Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 04:53:33 | 1 | 403 496 2,02 % | 20 000 000 | 0,00000354 | ||
29.05.2026, 04:53:19 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
29.05.2026, 04:53:13 | 1 | 135 924 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
29.05.2026, 04:53:09 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
29.05.2026, 04:53:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002191 | ||
29.05.2026, 04:52:39 | 1 | 286 757 1,44 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 04:52:27 | 1 | 60 724 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
29.05.2026, 04:52:26 | 4 | 157 035 0,79 % | 20 000 000 | 0,00000461 | ||
29.05.2026, 04:52:26 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
29.05.2026, 04:51:45 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
29.05.2026, 04:51:45 | 2 | 169 290 0,85 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
29.05.2026, 04:51:18 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
29.05.2026, 04:50:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002191 | ||
29.05.2026, 04:50:32 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
29.05.2026, 04:50:32 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000365 | ||
29.05.2026, 04:50:27 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000049 | ||
29.05.2026, 04:50:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
29.05.2026, 04:49:59 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
29.05.2026, 04:49:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002191 | ||
29.05.2026, 04:49:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000128 |
