Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:38:54 31/05/2026 | 58 | 2.500.473 6,26% | 0,009857 | 0,00002464 | 0,0000146 | ||
07:38:53 31/05/2026 | 65 | 8.591.542 21,48% | 0,021837 | 0,00018761 | 0,0000495 | ||
07:38:52 31/05/2026 | 102 | 3.988.499 9,98% | 0,056204 | 0,00022417 | 0,00002298 | ||
07:38:51 31/05/2026 | 19 | 1.078.375 2,7% | 0,006047 | 0,00000652 | 0,00000626 | ||
07:38:50 31/05/2026 | 36 | 9.548.466 23,88% | 0,025927 | 0,00024756 | 0,00005459 | ||
07:38:49 31/05/2026 | 21 | 1.954.018 4,89% | 0,327177 | 0,00063931 | 0,00001123 | ||
07:38:48 31/05/2026 | 5 | 462.566 1,16% | 0,026976 | 0,00001247 | 0,00000268 | ||
07:38:47 31/05/2026 | 15 | 10.710.421 26,78% | 0,029586 | 0,00031688 | 0,00006102 | ||
07:38:46 31/05/2026 | 29 | 2.271.095 5,68% | 0,169402 | 0,00038472 | 0,000013 | ||
07:38:46 31/05/2026 | 1 | 55.577 0,14% | 0,00579 | 0,00000032 | 0,00000032 | ||
07:38:45 31/05/2026 | 16 | 8.820.177 22,06% | 0,017872 | 0,00015763 | 0,00005037 | ||
07:38:44 31/05/2026 | 3 | 387.153 0,97% | 0,026076 | 0,00001009 | 0,00000223 | ||
07:38:43 31/05/2026 | 6 | 7.281.652 18,21% | 0,007981 | 0,00005812 | 0,00004162 | ||
07:38:42 31/05/2026 | 19 | 1.273.047 3,19% | 0,018108 | 0,00002305 | 0,00000733 | ||
07:38:41 31/05/2026 | 5 | 636.744 1,6% | 0,009314 | 0,00000593 | 0,0000037 | ||
07:38:40 31/05/2026 | 8 | 9.932.928 24,84% | 0,008295 | 0,00008239 | 0,00005678 | ||
07:38:39 31/05/2026 | 5 | 422.825 1,06% | 0,04757 | 0,00002011 | 0,00000244 | ||
07:38:38 31/05/2026 | 3 | 358.444 0,9% | 0,028481 | 0,0000102 | 0,00000209 | ||
07:38:37 31/05/2026 | 8 | 15.758.681 39,4% | 0,007239 | 0,00011407 | 0,0000889 | ||
07:38:36 31/05/2026 | 16 | 1.328.871 3,33% | 0,098734 | 0,0001312 | 0,00000755 |
