Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:10:05 29/05/2026 | 603 | 0,00737465 | |
23:10:03 29/05/2026 | 478 | 0,00228705 | |
23:10:01 29/05/2026 | 367 | 0,00114551 | |
23:09:59 29/05/2026 | 474 | 0,00671403 | |
23:09:57 29/05/2026 | 578 | 0,00506475 | |
23:09:55 29/05/2026 | 846 | 0,01597287 | |
23:09:53 29/05/2026 | 401 | 0,00677583 | |
23:09:51 29/05/2026 | 366 | 0,00303991 | |
23:09:49 29/05/2026 | 480 | 0,00706605 | |
23:09:47 29/05/2026 | 326 | 0,00141656 | |
23:09:45 29/05/2026 | 302 | 0,00128058 | |
23:09:43 29/05/2026 | 344 | 0,00238813 | |
23:09:41 29/05/2026 | 294 | 0,00139202 | |
23:09:39 29/05/2026 | 493 | 0,00592972 | |
23:09:37 29/05/2026 | 327 | 0,0030945 | |
23:09:35 29/05/2026 | 359 | 0,00232287 | |
23:09:33 29/05/2026 | 347 | 0,0056879 | |
23:09:31 29/05/2026 | 396 | 0,00293972 | |
23:09:29 29/05/2026 | 246 | 0,00314359 | |
23:09:27 29/05/2026 | 303 | 0,00281913 |
