Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:30:39 30/05/2026 | 315 | 0,00130248 | |
00:30:37 30/05/2026 | 289 | 0,00107673 | |
00:30:35 30/05/2026 | 475 | 0,00272126 | |
00:30:33 30/05/2026 | 271 | 0,00260932 | |
00:30:31 30/05/2026 | 183 | 0,00055288 | |
00:30:29 30/05/2026 | 184 | 0,00054589 | |
00:30:27 30/05/2026 | 219 | 0,00118684 | |
00:30:25 30/05/2026 | 271 | 0,00101983 | |
00:30:23 30/05/2026 | 385 | 0,002998 | |
00:30:21 30/05/2026 | 243 | 0,00077533 | |
00:30:19 30/05/2026 | 217 | 0,00140299 | |
00:30:17 30/05/2026 | 369 | 0,00244918 | |
00:30:15 30/05/2026 | 251 | 0,00205289 | |
00:30:13 30/05/2026 | 307 | 0,00309615 | |
00:30:11 30/05/2026 | 220 | 0,00033598 | |
00:30:09 30/05/2026 | 216 | 0,00036822 | |
00:30:07 30/05/2026 | 198 | 0,00034707 | |
00:30:05 30/05/2026 | 192 | 0,00040415 | |
00:30:03 30/05/2026 | 236 | 0,00119519 | |
00:30:01 30/05/2026 | 232 | 0,0009087 |
