Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:00:01 30/05/2026 | 289 | 0,01537523 | |
01:59:59 30/05/2026 | 197 | 0,00044132 | |
01:59:57 30/05/2026 | 144 | 0,00037315 | |
01:59:55 30/05/2026 | 201 | 0,00085233 | |
01:59:53 30/05/2026 | 213 | 0,0004528 | |
01:59:51 30/05/2026 | 172 | 0,00183013 | |
01:59:49 30/05/2026 | 164 | 0,00038409 | |
01:59:47 30/05/2026 | 187 | 0,00126755 | |
01:59:45 30/05/2026 | 186 | 0,00033974 | |
01:59:43 30/05/2026 | 211 | 0,00034679 | |
01:59:41 30/05/2026 | 183 | 0,00089648 | |
01:59:39 30/05/2026 | 211 | 0,00030833 | |
01:59:37 30/05/2026 | 192 | 0,00030044 | |
01:59:35 30/05/2026 | 170 | 0,00019135 | |
01:59:33 30/05/2026 | 192 | 0,00042914 | |
01:59:31 30/05/2026 | 210 | 0,00052102 | |
01:59:29 30/05/2026 | 142 | 0,00021585 | |
01:59:27 30/05/2026 | 167 | 0,00019825 | |
01:59:25 30/05/2026 | 167 | 0,00037935 | |
01:59:23 30/05/2026 | 147 | 0,00018151 |
