Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:13:37 30/05/2026 | 139 | 0,00021297 | |
02:13:35 30/05/2026 | 159 | 0,00027343 | |
02:13:33 30/05/2026 | 149 | 0,00028039 | |
02:13:31 30/05/2026 | 123 | 0,00026693 | |
02:13:29 30/05/2026 | 184 | 0,00050844 | |
02:13:27 30/05/2026 | 166 | 0,00038854 | |
02:13:25 30/05/2026 | 212 | 0,00052857 | |
02:13:23 30/05/2026 | 189 | 0,00038291 | |
02:13:21 30/05/2026 | 182 | 0,00078398 | |
02:13:19 30/05/2026 | 207 | 0,00087153 | |
02:13:17 30/05/2026 | 233 | 0,00058537 | |
02:13:15 30/05/2026 | 158 | 0,00020107 | |
02:13:13 30/05/2026 | 169 | 0,00026675 | |
02:13:11 30/05/2026 | 163 | 0,00099451 | |
02:13:09 30/05/2026 | 168 | 0,0002903 | |
02:13:07 30/05/2026 | 160 | 0,00028117 | |
02:13:05 30/05/2026 | 199 | 0,00049621 | |
02:13:03 30/05/2026 | 185 | 0,00047761 | |
02:13:01 30/05/2026 | 148 | 0,00040026 | |
02:12:59 30/05/2026 | 145 | 0,00143132 |
