Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:06:07 01/06/2026 | 156 | 0,00030581 | |
02:06:05 01/06/2026 | 175 | 0,0003794 | |
02:06:03 01/06/2026 | 177 | 0,00043513 | |
02:06:01 01/06/2026 | 142 | 0,00029721 | |
02:05:59 01/06/2026 | 150 | 0,00018879 | |
02:05:57 01/06/2026 | 236 | 0,00048947 | |
02:05:55 01/06/2026 | 157 | 0,00036641 | |
02:05:53 01/06/2026 | 144 | 0,00125379 | |
02:05:51 01/06/2026 | 139 | 0,00034052 | |
02:05:49 01/06/2026 | 165 | 0,00087263 | |
02:05:47 01/06/2026 | 155 | 0,00033095 | |
02:05:45 01/06/2026 | 145 | 0,00026949 | |
02:05:43 01/06/2026 | 181 | 0,00043388 | |
02:05:41 01/06/2026 | 196 | 0,00082675 | |
02:05:39 01/06/2026 | 171 | 0,00031775 | |
02:05:37 01/06/2026 | 168 | 0,00033436 | |
02:05:35 01/06/2026 | 177 | 0,00050221 | |
02:05:33 01/06/2026 | 199 | 0,00072067 | |
02:05:31 01/06/2026 | 205 | 0,00224948 | |
02:05:29 01/06/2026 | 183 | 0,00054526 |
