Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:55:49 30/05/2026 | 162 | 0,00057599 | |
01:55:47 30/05/2026 | 205 | 0,00069871 | |
01:55:45 30/05/2026 | 152 | 0,00034062 | |
01:55:43 30/05/2026 | 169 | 0,00032544 | |
01:55:41 30/05/2026 | 157 | 0,00058674 | |
01:55:39 30/05/2026 | 202 | 0,00086834 | |
01:55:37 30/05/2026 | 260 | 0,00097929 | |
01:55:35 30/05/2026 | 206 | 0,00114783 | |
01:55:33 30/05/2026 | 275 | 0,00062086 | |
01:55:31 30/05/2026 | 179 | 0,00032323 | |
01:55:29 30/05/2026 | 206 | 0,00072277 | |
01:55:27 30/05/2026 | 180 | 0,00062735 | |
01:55:25 30/05/2026 | 219 | 0,00404294 | |
01:55:23 30/05/2026 | 316 | 0,00557788 | |
01:55:21 30/05/2026 | 207 | 0,00064533 | |
01:55:19 30/05/2026 | 186 | 0,00061332 | |
01:55:17 30/05/2026 | 221 | 0,00059226 | |
01:55:15 30/05/2026 | 296 | 0,00109301 | |
01:55:13 30/05/2026 | 271 | 0,0005399 | |
01:55:11 30/05/2026 | 161 | 0,00037159 |
