Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:56:11 31/05/2026 | 153 | 0,00105517 | |
00:56:09 31/05/2026 | 136 | 0,00054476 | |
00:56:07 31/05/2026 | 263 | 0,0002985 | |
00:56:05 31/05/2026 | 265 | 0,00086319 | |
00:56:03 31/05/2026 | 163 | 0,00020686 | |
00:56:01 31/05/2026 | 165 | 0,00027365 | |
00:55:59 31/05/2026 | 149 | 0,00020565 | |
00:55:57 31/05/2026 | 143 | 0,00022827 | |
00:55:55 31/05/2026 | 135 | 0,00016557 | |
00:55:53 31/05/2026 | 286 | 0,00028419 | |
00:55:51 31/05/2026 | 132 | 0,00016447 | |
00:55:49 31/05/2026 | 158 | 0,00027916 | |
00:55:47 31/05/2026 | 136 | 0,00014031 | |
00:55:45 31/05/2026 | 175 | 0,00022064 | |
00:55:43 31/05/2026 | 184 | 0,00178767 | |
00:55:41 31/05/2026 | 126 | 0,00013233 | |
00:55:39 31/05/2026 | 326 | 0,0004379 | |
00:55:37 31/05/2026 | 324 | 0,00023637 | |
00:55:35 31/05/2026 | 157 | 0,00015892 | |
00:55:33 31/05/2026 | 167 | 0,00053419 |
