Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:58:07 29/05/2026 | 243 | 0,00062374 | |
23:58:05 29/05/2026 | 358 | 0,00282919 | |
23:58:03 29/05/2026 | 333 | 0,0009683 | |
23:58:01 29/05/2026 | 278 | 0,00069199 | |
23:57:59 29/05/2026 | 192 | 0,00439463 | |
23:57:57 29/05/2026 | 203 | 0,00048961 | |
23:57:55 29/05/2026 | 192 | 0,00081359 | |
23:57:53 29/05/2026 | 246 | 0,00177799 | |
23:57:51 29/05/2026 | 195 | 0,01676809 | |
23:57:49 29/05/2026 | 215 | 0,00101558 | |
23:57:47 29/05/2026 | 264 | 0,00240273 | |
23:57:45 29/05/2026 | 371 | 0,00440118 | |
23:57:43 29/05/2026 | 203 | 0,00037796 | |
23:57:41 29/05/2026 | 266 | 0,00033802 | |
23:57:39 29/05/2026 | 193 | 0,00028984 | |
23:57:37 29/05/2026 | 189 | 0,00029554 | |
23:57:35 29/05/2026 | 204 | 0,00082571 | |
23:57:33 29/05/2026 | 247 | 0,0007807 | |
23:57:31 29/05/2026 | 232 | 0,00102796 | |
23:57:29 29/05/2026 | 257 | 0,00224566 |
