Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:10:33 31/05/2026 | 167 | 0,00031012 | |
01:10:31 31/05/2026 | 153 | 0,00023347 | |
01:10:29 31/05/2026 | 171 | 0,00053196 | |
01:10:27 31/05/2026 | 189 | 0,00044733 | |
01:10:25 31/05/2026 | 150 | 0,00027766 | |
01:10:23 31/05/2026 | 216 | 0,00039021 | |
01:10:21 31/05/2026 | 155 | 0,00026166 | |
01:10:19 31/05/2026 | 141 | 0,00050678 | |
01:10:17 31/05/2026 | 152 | 0,00024415 | |
01:10:15 31/05/2026 | 187 | 0,00024359 | |
01:10:13 31/05/2026 | 143 | 0,00016985 | |
01:10:11 31/05/2026 | 213 | 0,00025221 | |
01:10:09 31/05/2026 | 190 | 0,00048897 | |
01:10:07 31/05/2026 | 205 | 0,00028663 | |
01:10:05 31/05/2026 | 227 | 0,00063771 | |
01:10:03 31/05/2026 | 192 | 0,00022198 | |
01:10:01 31/05/2026 | 232 | 0,00028772 | |
01:09:59 31/05/2026 | 197 | 0,00021075 | |
01:09:57 31/05/2026 | 165 | 0,00042548 | |
01:09:55 31/05/2026 | 165 | 0,0002493 |
