Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:26:05 29/05/2026 | 313 | 0,00146918 | |
23:26:03 29/05/2026 | 330 | 0,00063721 | |
23:26:01 29/05/2026 | 344 | 0,00090987 | |
23:25:59 29/05/2026 | 397 | 0,00608912 | |
23:25:57 29/05/2026 | 509 | 0,00444045 | |
23:25:55 29/05/2026 | 285 | 0,00054305 | |
23:25:53 29/05/2026 | 311 | 0,00062864 | |
23:25:51 29/05/2026 | 331 | 0,00136545 | |
23:25:49 29/05/2026 | 307 | 0,00129806 | |
23:25:47 29/05/2026 | 345 | 0,00124446 | |
23:25:45 29/05/2026 | 233 | 0,00067209 | |
23:25:43 29/05/2026 | 365 | 0,0018967 | |
23:25:41 29/05/2026 | 321 | 0,00148306 | |
23:25:39 29/05/2026 | 396 | 0,00239861 | |
23:25:37 29/05/2026 | 298 | 0,00140213 | |
23:25:35 29/05/2026 | 251 | 0,0009275 | |
23:25:33 29/05/2026 | 277 | 0,00060703 | |
23:25:31 29/05/2026 | 291 | 0,00077527 | |
23:25:29 29/05/2026 | 376 | 0,00156659 | |
23:25:27 29/05/2026 | 428 | 0,00715705 |
