Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:57:39 30/05/2026 | 134 | 0,00013182 | |
04:57:37 30/05/2026 | 171 | 0,00025792 | |
04:57:35 30/05/2026 | 171 | 0,00029435 | |
04:57:33 30/05/2026 | 133 | 0,00016384 | |
04:57:31 30/05/2026 | 137 | 0,00018902 | |
04:57:29 30/05/2026 | 123 | 0,00026297 | |
04:57:27 30/05/2026 | 129 | 0,00034449 | |
04:57:25 30/05/2026 | 171 | 0,00046275 | |
04:57:23 30/05/2026 | 121 | 0,00013033 | |
04:57:21 30/05/2026 | 143 | 0,0003681 | |
04:57:19 30/05/2026 | 211 | 0,00090687 | |
04:57:17 30/05/2026 | 136 | 0,00027685 | |
04:57:15 30/05/2026 | 137 | 0,00017741 | |
04:57:13 30/05/2026 | 139 | 0,00021736 | |
04:57:11 30/05/2026 | 137 | 0,00020659 | |
04:57:09 30/05/2026 | 134 | 0,00034929 | |
04:57:07 30/05/2026 | 128 | 0,00017342 | |
04:57:05 30/05/2026 | 153 | 0,00021157 | |
04:57:03 30/05/2026 | 179 | 0,00044636 | |
04:57:01 30/05/2026 | 157 | 0,00093099 |
