Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:21:41 29/05/2026 | 312 | 0,00063811 | |
23:21:39 29/05/2026 | 345 | 0,00208768 | |
23:21:37 29/05/2026 | 396 | 0,001916 | |
23:21:35 29/05/2026 | 294 | 0,00057959 | |
23:21:33 29/05/2026 | 337 | 0,00072859 | |
23:21:31 29/05/2026 | 251 | 0,00079246 | |
23:21:29 29/05/2026 | 323 | 0,00110931 | |
23:21:27 29/05/2026 | 311 | 0,0010778 | |
23:21:25 29/05/2026 | 373 | 0,00378278 | |
23:21:23 29/05/2026 | 270 | 0,00045214 | |
23:21:21 29/05/2026 | 254 | 0,00054618 | |
23:21:19 29/05/2026 | 357 | 0,00098791 | |
23:21:17 29/05/2026 | 294 | 0,00052847 | |
23:21:15 29/05/2026 | 273 | 0,00045566 | |
23:21:13 29/05/2026 | 280 | 0,00043589 | |
23:21:11 29/05/2026 | 405 | 0,00111959 | |
23:21:09 29/05/2026 | 453 | 0,00817747 | |
23:21:07 29/05/2026 | 441 | 0,000873 | |
23:21:05 29/05/2026 | 286 | 0,00064618 | |
23:21:03 29/05/2026 | 467 | 0,00166317 |
