Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:59:39 30/05/2026 | 200 | 0,00107886 | |
00:59:37 30/05/2026 | 182 | 0,00036323 | |
00:59:35 30/05/2026 | 240 | 0,00113832 | |
00:59:33 30/05/2026 | 210 | 0,00064831 | |
00:59:31 30/05/2026 | 199 | 0,00048441 | |
00:59:29 30/05/2026 | 203 | 0,00073259 | |
00:59:27 30/05/2026 | 281 | 0,00289921 | |
00:59:25 30/05/2026 | 239 | 0,00064458 | |
00:59:23 30/05/2026 | 201 | 0,00147069 | |
00:59:21 30/05/2026 | 275 | 0,00122859 | |
00:59:19 30/05/2026 | 172 | 0,00030577 | |
00:59:17 30/05/2026 | 195 | 0,00054138 | |
00:59:15 30/05/2026 | 230 | 0,00053439 | |
00:59:13 30/05/2026 | 199 | 0,00051167 | |
00:59:11 30/05/2026 | 170 | 0,00214761 | |
00:59:09 30/05/2026 | 163 | 0,00207816 | |
00:59:07 30/05/2026 | 194 | 0,00051883 | |
00:59:05 30/05/2026 | 216 | 0,0006745 | |
00:59:03 30/05/2026 | 210 | 0,00046603 | |
00:59:01 30/05/2026 | 217 | 0,00039972 |
