Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:30:11 29/05/2026 | 172 | 0,000901 | |
00:30:09 29/05/2026 | 214 | 0,00216804 | |
00:30:07 29/05/2026 | 289 | 0,00126804 | |
00:30:05 29/05/2026 | 285 | 0,00054169 | |
00:30:03 29/05/2026 | 208 | 0,00048622 | |
00:30:01 29/05/2026 | 179 | 0,00032185 | |
00:29:59 29/05/2026 | 166 | 0,00026328 | |
00:29:57 29/05/2026 | 135 | 0,00024847 | |
00:29:55 29/05/2026 | 149 | 0,0002603 | |
00:29:53 29/05/2026 | 197 | 0,00032565 | |
00:29:51 29/05/2026 | 185 | 0,00034873 | |
00:29:49 29/05/2026 | 163 | 0,00022493 | |
00:29:47 29/05/2026 | 198 | 0,00041986 | |
00:29:45 29/05/2026 | 211 | 0,00045389 | |
00:29:43 29/05/2026 | 260 | 0,00110405 | |
00:29:41 29/05/2026 | 355 | 0,00101121 | |
00:29:39 29/05/2026 | 178 | 0,00021208 | |
00:29:37 29/05/2026 | 137 | 0,00028645 | |
00:29:35 29/05/2026 | 159 | 0,00026089 | |
00:29:33 29/05/2026 | 151 | 0,00024204 |
