Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:25:17 30/05/2026 | 241 | 0,00145745 | |
03:25:15 30/05/2026 | 254 | 0,00360762 | |
03:25:13 30/05/2026 | 139 | 0,00038938 | |
03:25:11 30/05/2026 | 152 | 0,00052858 | |
03:25:09 30/05/2026 | 173 | 0,00087813 | |
03:25:07 30/05/2026 | 158 | 0,00115408 | |
03:25:05 30/05/2026 | 210 | 0,00069026 | |
03:25:03 30/05/2026 | 188 | 0,00044876 | |
03:25:01 30/05/2026 | 149 | 0,00037253 | |
03:24:59 30/05/2026 | 175 | 0,00100066 | |
03:24:57 30/05/2026 | 137 | 0,00297927 | |
03:24:55 30/05/2026 | 181 | 0,00026879 | |
03:24:53 30/05/2026 | 126 | 0,00015158 | |
03:24:51 30/05/2026 | 155 | 0,00026188 | |
03:24:49 30/05/2026 | 129 | 0,00044555 | |
03:24:47 30/05/2026 | 129 | 0,00045716 | |
03:24:45 30/05/2026 | 167 | 0,00036692 | |
03:24:43 30/05/2026 | 152 | 0,00026789 | |
03:24:41 30/05/2026 | 148 | 0,00022459 | |
03:24:39 30/05/2026 | 122 | 0,00039097 |
