Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:56:53 31/05/2026 | 153 | 0,00019672 | |
09:56:51 31/05/2026 | 204 | 0,00022632 | |
09:56:49 31/05/2026 | 164 | 0,00028025 | |
09:56:47 31/05/2026 | 153 | 0,0002599 | |
09:56:45 31/05/2026 | 165 | 0,00024515 | |
09:56:43 31/05/2026 | 164 | 0,00018149 | |
09:56:41 31/05/2026 | 164 | 0,0002277 | |
09:56:39 31/05/2026 | 133 | 0,00019607 | |
09:56:37 31/05/2026 | 169 | 0,00045344 | |
09:56:35 31/05/2026 | 179 | 0,00036903 | |
09:56:33 31/05/2026 | 191 | 0,00030886 | |
09:56:31 31/05/2026 | 168 | 0,00023525 | |
09:56:29 31/05/2026 | 160 | 0,0003974 | |
09:56:27 31/05/2026 | 169 | 0,00034151 | |
09:56:25 31/05/2026 | 171 | 0,00051435 | |
09:56:23 31/05/2026 | 155 | 0,00017842 | |
09:56:21 31/05/2026 | 149 | 0,00022764 | |
09:56:19 31/05/2026 | 171 | 0,00018664 | |
09:56:17 31/05/2026 | 163 | 0,0002915 | |
09:56:15 31/05/2026 | 209 | 0,00046466 |
