Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:50:03 30/05/2026 | 225 | 0,00032873 | |
17:50:01 30/05/2026 | 134 | 0,00026093 | |
17:49:59 30/05/2026 | 204 | 0,00020159 | |
17:49:57 30/05/2026 | 153 | 0,00033207 | |
17:49:55 30/05/2026 | 133 | 0,00017252 | |
17:49:53 30/05/2026 | 162 | 0,00023722 | |
17:49:51 30/05/2026 | 200 | 0,00035901 | |
17:49:49 30/05/2026 | 148 | 0,00025447 | |
17:49:47 30/05/2026 | 145 | 0,00025449 | |
17:49:45 30/05/2026 | 198 | 0,00032431 | |
17:49:43 30/05/2026 | 162 | 0,00027181 | |
17:49:41 30/05/2026 | 159 | 0,00023391 | |
17:49:39 30/05/2026 | 164 | 0,00032796 | |
17:49:37 30/05/2026 | 184 | 0,00030326 | |
17:49:35 30/05/2026 | 166 | 0,00042652 | |
17:49:33 30/05/2026 | 197 | 0,00040528 | |
17:49:31 30/05/2026 | 153 | 0,0002626 | |
17:49:29 30/05/2026 | 180 | 0,00041083 | |
17:49:27 30/05/2026 | 204 | 0,00040948 | |
17:49:25 30/05/2026 | 202 | 0,00034898 |
