Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:40:23 29/05/2026 | 113 | 0,00016477 | |
02:40:21 29/05/2026 | 125 | 0,00033184 | |
02:40:19 29/05/2026 | 163 | 0,00090965 | |
02:40:17 29/05/2026 | 123 | 0,00021203 | |
02:40:15 29/05/2026 | 130 | 0,00029415 | |
02:40:13 29/05/2026 | 88 | 0,00011285 | |
02:40:11 29/05/2026 | 144 | 0,00034139 | |
02:40:09 29/05/2026 | 122 | 0,0008997 | |
02:40:07 29/05/2026 | 143 | 0,00040934 | |
02:40:05 29/05/2026 | 151 | 0,00031202 | |
02:40:03 29/05/2026 | 207 | 0,00087279 | |
02:40:01 29/05/2026 | 86 | 0,00011301 | |
02:39:59 29/05/2026 | 95 | 0,00016482 | |
02:39:57 29/05/2026 | 121 | 0,00033896 | |
02:39:55 29/05/2026 | 107 | 0,00026526 | |
02:39:53 29/05/2026 | 106 | 0,00030101 | |
02:39:51 29/05/2026 | 98 | 0,00034019 | |
02:39:49 29/05/2026 | 98 | 0,00036662 | |
02:39:47 29/05/2026 | 129 | 0,00020495 | |
02:39:45 29/05/2026 | 116 | 0,00027195 |
