Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:23:17 30/05/2026 | 203 | 0,00078263 | |
01:23:15 30/05/2026 | 323 | 0,00146724 | |
01:23:13 30/05/2026 | 309 | 0,00046758 | |
01:23:11 30/05/2026 | 273 | 0,00065349 | |
01:23:09 30/05/2026 | 216 | 0,00044532 | |
01:23:07 30/05/2026 | 209 | 0,00039285 | |
01:23:05 30/05/2026 | 214 | 0,00053202 | |
01:23:03 30/05/2026 | 339 | 0,00426148 | |
01:23:01 30/05/2026 | 359 | 0,00068509 | |
01:22:59 30/05/2026 | 221 | 0,00146047 | |
01:22:57 30/05/2026 | 306 | 0,00543226 | |
01:22:55 30/05/2026 | 213 | 0,00041957 | |
01:22:53 30/05/2026 | 214 | 0,00060463 | |
01:22:51 30/05/2026 | 188 | 0,00031514 | |
01:22:49 30/05/2026 | 284 | 0,00062614 | |
01:22:47 30/05/2026 | 397 | 0,00219207 | |
01:22:45 30/05/2026 | 244 | 0,00089011 | |
01:22:43 30/05/2026 | 176 | 0,00032562 | |
01:22:41 30/05/2026 | 172 | 0,00229235 | |
01:22:39 30/05/2026 | 194 | 0,00052258 |
