Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:25:47 29/05/2026 | 184 | 0,00056991 | |
21:25:45 29/05/2026 | 165 | 0,00022931 | |
21:25:43 29/05/2026 | 183 | 0,00048759 | |
21:25:41 29/05/2026 | 167 | 0,00033244 | |
21:25:39 29/05/2026 | 162 | 0,0002814 | |
21:25:37 29/05/2026 | 211 | 0,00075495 | |
21:25:35 29/05/2026 | 218 | 0,00323253 | |
21:25:33 29/05/2026 | 185 | 0,00027736 | |
21:25:31 29/05/2026 | 229 | 0,00098047 | |
21:25:29 29/05/2026 | 190 | 0,00039432 | |
21:25:27 29/05/2026 | 217 | 0,00076155 | |
21:25:25 29/05/2026 | 175 | 0,00032506 | |
21:25:23 29/05/2026 | 215 | 0,00050311 | |
21:25:21 29/05/2026 | 221 | 0,0008722 | |
21:25:19 29/05/2026 | 188 | 0,00092802 | |
21:25:17 29/05/2026 | 302 | 0,00151915 | |
21:25:15 29/05/2026 | 220 | 0,00112679 | |
21:25:13 29/05/2026 | 288 | 0,00103658 | |
21:25:11 29/05/2026 | 191 | 0,00035836 | |
21:25:09 29/05/2026 | 454 | 0,01085712 |
