Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:38:07 29/05/2026 | 428 | 0,00255327 | |
21:38:05 29/05/2026 | 360 | 0,00532025 | |
21:38:03 29/05/2026 | 767 | 0,0249184 | |
21:38:01 29/05/2026 | 546 | 0,02240317 | |
21:37:59 29/05/2026 | 610 | 0,00655917 | |
21:37:57 29/05/2026 | 552 | 0,01208673 | |
21:37:55 29/05/2026 | 767 | 0,01004685 | |
21:37:53 29/05/2026 | 400 | 0,005684 | |
21:37:51 29/05/2026 | 484 | 0,00330195 | |
21:37:49 29/05/2026 | 338 | 0,00089877 | |
21:37:47 29/05/2026 | 264 | 0,00063066 | |
21:37:45 29/05/2026 | 293 | 0,0026098 | |
21:37:43 29/05/2026 | 516 | 0,00293192 | |
21:37:41 29/05/2026 | 418 | 0,00531299 | |
21:37:39 29/05/2026 | 296 | 0,00134254 | |
21:37:37 29/05/2026 | 293 | 0,00091265 | |
21:37:35 29/05/2026 | 273 | 0,00330561 | |
21:37:33 29/05/2026 | 344 | 0,00358778 | |
21:37:31 29/05/2026 | 362 | 0,00227849 | |
21:37:29 29/05/2026 | 331 | 0,00135214 |
