Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:51:55 29/05/2026 | 142 | 0,00065915 | |
03:51:53 29/05/2026 | 183 | 0,00099065 | |
03:51:51 29/05/2026 | 146 | 0,00023103 | |
03:51:49 29/05/2026 | 132 | 0,00030988 | |
03:51:47 29/05/2026 | 139 | 0,00022416 | |
03:51:45 29/05/2026 | 148 | 0,00024328 | |
03:51:43 29/05/2026 | 109 | 0,00022344 | |
03:51:41 29/05/2026 | 121 | 0,0001892 | |
03:51:39 29/05/2026 | 180 | 0,00042147 | |
03:51:37 29/05/2026 | 115 | 0,00030331 | |
03:51:35 29/05/2026 | 126 | 0,00024927 | |
03:51:33 29/05/2026 | 152 | 0,00035063 | |
03:51:31 29/05/2026 | 121 | 0,00022695 | |
03:51:29 29/05/2026 | 113 | 0,00035399 | |
03:51:27 29/05/2026 | 150 | 0,00026727 | |
03:51:25 29/05/2026 | 132 | 0,00033269 | |
03:51:23 29/05/2026 | 137 | 0,0009986 | |
03:51:21 29/05/2026 | 118 | 0,00075272 | |
03:51:19 29/05/2026 | 143 | 0,00021718 | |
03:51:17 29/05/2026 | 119 | 0,00015194 |
