Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:14:13 30/05/2026 | 172 | 0,00023011 | |
00:14:11 30/05/2026 | 166 | 0,00078515 | |
00:14:09 30/05/2026 | 255 | 0,00120322 | |
00:14:07 30/05/2026 | 303 | 0,00079541 | |
00:14:05 30/05/2026 | 213 | 0,00031806 | |
00:14:03 30/05/2026 | 257 | 0,00075064 | |
00:14:01 30/05/2026 | 240 | 0,00118914 | |
00:13:59 30/05/2026 | 179 | 0,0006131 | |
00:13:57 30/05/2026 | 179 | 0,0003151 | |
00:13:55 30/05/2026 | 204 | 0,00083855 | |
00:13:53 30/05/2026 | 231 | 0,00068661 | |
00:13:51 30/05/2026 | 205 | 0,00058145 | |
00:13:49 30/05/2026 | 211 | 0,00171936 | |
00:13:47 30/05/2026 | 212 | 0,00043435 | |
00:13:45 30/05/2026 | 228 | 0,00084929 | |
00:13:43 30/05/2026 | 231 | 0,00070282 | |
00:13:41 30/05/2026 | 205 | 0,00039366 | |
00:13:39 30/05/2026 | 183 | 0,00047217 | |
00:13:37 30/05/2026 | 218 | 0,00044063 | |
00:13:35 30/05/2026 | 198 | 0,00052734 |
