Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04849548 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,32901951 | 0,0001695 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 3 | 1,8269475 | 0,00000806 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 9,2760099 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 13,3973248 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06138387 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,0460561 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001728 | 0,00001728 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,57197147 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,055809 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,50217384 | 0,00000225 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 16,72034725 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04418821 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,08161627 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04799523 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,00004 | 0,00002 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,000102 | 0,00000384 |
