Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:50:04 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:50:01 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:58 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:55 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:49:52 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
03:49:49 29/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | < 0,000001 | ||
03:49:46 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:49:43 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:49:40 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:49:37 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:49:34 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03:49:31 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:49:28 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:25 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:49:22 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:49:19 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:16 29/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
03:49:13 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
03:49:10 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:07 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 |
