Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:19:16 30/05/2026 | 1 | 799 | 51.590 0,13% | < 0,000001 | ||
12:19:13 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:19:10 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:19:07 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:19:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
12:19:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:18:58 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:18:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:18:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:18:49 30/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
12:18:46 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
12:18:43 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:18:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:18:37 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:18:34 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:18:31 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:18:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:18:25 30/05/2026 | 2 | 2.101 | 94.835 0,24% | < 0,000001 | ||
12:18:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
12:18:19 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
