Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:19 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
23:14:16 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
23:14:13 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
23:14:10 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:14:07 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:14:04 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:14:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:13:58 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:13:55 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:13:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23:13:49 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:13:46 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
23:13:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:13:40 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
23:13:37 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:13:34 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23:13:31 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:13:28 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
23:13:25 28/05/2026 | 2 | 924 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
23:13:22 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
