Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:21:55 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:21:52 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:21:49 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:21:46 29/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
16:21:43 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:21:40 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:21:37 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:21:34 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:21:31 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:21:28 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:21:25 29/05/2026 | 4 | 2.713 | 224.309 0,57% | < 0,000001 | ||
16:21:22 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
16:21:19 29/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16:21:16 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:21:13 29/05/2026 | 2 | 1.665 | 136.755 0,35% | < 0,000001 | ||
16:21:10 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:21:07 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
16:21:04 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:21:01 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:20:58 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
