Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:52:58 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:52:55 29/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
17:52:52 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:52:49 29/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
17:52:46 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
17:52:43 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:40 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:52:37 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:34 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:52:31 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:52:28 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:25 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:52:22 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:52:19 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
17:52:16 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:52:13 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:52:10 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:07 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:52:04 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:52:01 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
