Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:10:29 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:27 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:25 11/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
08:10:23 11/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
08:10:21 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:19 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:17 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:15 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:13 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:11 11/06/2026 | 4 | 1.826 | 160.257 0,54% | < 0,000001 | ||
08:10:09 11/06/2026 | 2 | 1.215 | 84.279 0,29% | < 0,000001 | ||
08:10:07 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:05 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:03 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:10:01 11/06/2026 | 2 | 2.089 | 165.367 0,56% | < 0,000001 | ||
08:09:59 11/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:09:57 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:55 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:53 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:51 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
