Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:48 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:46 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:44 31/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
18:59:42 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
18:59:40 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:38 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:36 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:34 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:32 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:30 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
18:59:28 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:26 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:24 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:22 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:20 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:18 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:16 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
18:59:14 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:12 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:59:10 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
