Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14:48:04 29/05/2026 | 3.221 | 1,77022505 0,00010225 | 0,00002045 | ||
17 | 14:47:24 29/05/2026 | 7.547 | 1,77022505 0,00025839 | 0,00001519 | ||
53 | 14:45:41 29/05/2026 | 40.797 | 1,77022505 0,00076198 | 0,00001437 | ||
4 | 14:36:38 29/05/2026 | 5.142 | 1,77022505 0,00001087 | 0,00000271 | ||
17 | 14:36:10 29/05/2026 | 11.146 | 1,77022505 0,00042428 | 0,00002495 | ||
46 | 14:33:58 29/05/2026 | 35.041 | 1,77022505 0,00074537 | 0,0000162 | ||
5 | 14:28:18 29/05/2026 | 2.852 | 1,77022505 0,00020226 | 0,00004045 | ||
7 | 14:27:44 29/05/2026 | 3.689 | 1,77022505 0,00013972 | 0,00001996 | ||
10 | 14:26:57 29/05/2026 | 7.189 | 1,77022505 0,00041217 | 0,00004121 | ||
17 | 14:26:14 29/05/2026 | 11.040 | 1,77022505 0,00008704 | 0,00000512 | ||
13 | 14:25:01 29/05/2026 | 10.338 | 1,77022505 0,0011976 | 0,00009212 | ||
2 | 14:24:04 29/05/2026 | 943 | 1,77022505 0,00000519 | 0,00000259 | ||
22 | 14:23:54 29/05/2026 | 12.595 | 1,77022505 0,00030997 | 0,00001408 | ||
23 | 14:21:01 29/05/2026 | 10.479 | 1,77022505 0,00092283 | 0,00004012 | ||
3 | 14:17:23 29/05/2026 | 2.436 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
53 | 14:16:55 29/05/2026 | 44.453 | 1,77022505 0,00133154 | 0,00002512 | ||
20 | 14:06:52 29/05/2026 | 15.286 | 1,77022505 0,00075332 | 0,00003766 | ||
16 | 14:05:10 29/05/2026 | 6.661 | 1,77022505 0,00022623 | 0,00001413 | ||
24 | 14:02:05 29/05/2026 | 13.806 | 1,77022505 0,00058868 | 0,00002452 | ||
2 | 13:57:29 29/05/2026 | 1.521 | 1,77022505 | 0DASH |
