Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22:26:57 19/05/2026 | 15.501 | 1,77022505 0,00055433 | 0,00001847 | ||
3 | 22:24:08 19/05/2026 | 842 | 1,77022505 0,0000418 | 0,00001393 | ||
22 | 22:23:31 19/05/2026 | 7.622 | 1,77022505 0,0004906 | 0,0000223 | ||
30 | 22:22:22 19/05/2026 | 14.763 | 1,77022505 0,00075034 | 0,00002501 | ||
18 | 22:19:07 19/05/2026 | 9.449 | 1,77022505 0,00039613 | 0,000022 | ||
24 | 22:17:58 19/05/2026 | 13.638 | 1,77022505 0,00074488 | 0,00003103 | ||
64 | 22:16:23 19/05/2026 | 30.821 | 1,77022505 0,00076837 | 0,000012 | ||
28 | 22:10:16 19/05/2026 | 16.444 | 1,77022505 0,00101211 | 0,00003614 | ||
72 | 22:08:01 19/05/2026 | 45.477 | 1,77022505 0,00245713 | 0,00003412 | ||
6 | 22:03:08 19/05/2026 | 2.880 | 1,77022505 0,00011226 | 0,00001871 | ||
2 | 22:02:58 19/05/2026 | 778 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 22:02:58 19/05/2026 | 3.822 | 1,77022505 0,00003974 | 0,00000496 | ||
12 | 22:02:22 19/05/2026 | 6.384 | 1,77022505 0,00042713 | 0,00003559 | ||
55 | 22:01:45 19/05/2026 | 45.363 | 1,77022505 0,00159017 | 0,00002891 | ||
52 | 21:57:18 19/05/2026 | 27.019 | 1,77022505 0,00121054 | 0,00002327 | ||
7 | 21:52:04 19/05/2026 | 8.685 | 1,77022505 0,00003967 | 0,00000566 | ||
15 | 21:51:50 19/05/2026 | 6.710 | 1,77022505 0,00032094 | 0,00002139 | ||
27 | 21:50:18 19/05/2026 | 13.390 | 1,77022505 0,00033062 | 0,00001224 | ||
47 | 21:47:56 19/05/2026 | 21.531 | 1,77022505 0,00087466 | 0,0000186 | ||
70 | 21:44:42 19/05/2026 | 42.238 | 1,77022885 0,00136788 | 0,00001954 |
