Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 07:43:49 31/05/2026 | 1.935 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000075 | ||
2 | 07:43:19 31/05/2026 | 625 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
1 | 07:43:16 31/05/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
31 | 07:43:14 31/05/2026 | 21.265 | 1,77022505 0,00038255 | 0,00001234 | ||
16 | 07:38:21 31/05/2026 | 11.133 | 1,77022505 0,0001606 | 0,00001003 | ||
3 | 07:34:54 31/05/2026 | 1.426 | 1,77022505 0,0000226 | 0,00000753 | ||
17 | 07:34:41 31/05/2026 | 6.813 | 1,77022505 0,00033561 | 0,00001974 | ||
46 | 07:30:09 31/05/2026 | 16.418 | 1,77022505 0,00020163 | 0,00000438 | ||
1 | 07:27:50 31/05/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 07:27:47 31/05/2026 | 4.677 | 1,77022505 0,00004961 | 0,00000551 | ||
14 | 07:26:11 31/05/2026 | 5.810 | 1,77022505 0,00030254 | 0,00002161 | ||
10 | 07:22:38 31/05/2026 | 5.452 | 1,77022505 0,0001096 | 0,00001096 | ||
2 | 07:19:25 31/05/2026 | 1.091 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000333 | ||
27 | 07:18:59 31/05/2026 | 17.124 | 1,77022505 0,00403408 | 0,00014941 | ||
15 | 07:10:34 31/05/2026 | 5.476 | 1,77022505 0,00034329 | 0,00002288 | ||
9 | 07:09:21 31/05/2026 | 4.007 | 1,77022505 0,00004893 | 0,00000543 | ||
17 | 07:08:16 31/05/2026 | 7.410 | 1,77022505 0,00055032 | 0,00003237 | ||
32 | 07:02:31 31/05/2026 | 193.576 | 1,77022505 0,00217764 | 0,00006805 | ||
3 | 06:57:55 31/05/2026 | 843 | 1,77022505 0,0000626 | 0,00002086 | ||
3 | 06:57:49 31/05/2026 | 2.006 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000222 |
