Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14:59:52 27/05/2026 | 9.028 | 1,77022505 0,00039635 | 0,00003048 | ||
6 | 14:58:15 27/05/2026 | 2.116 | 1,77022505 0,00016007 | 0,00002667 | ||
20 | 14:56:46 27/05/2026 | 9.812 | 1,77022505 0,00058691 | 0,00002934 | ||
2 | 14:50:59 27/05/2026 | 784 | 1,77022505 | 0DASH | ||
14 | 14:50:25 27/05/2026 | 4.935 | 1,77022505 0,00007622 | 0,00000544 | ||
2 | 14:47:07 27/05/2026 | 694 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000112 | ||
8 | 14:46:52 27/05/2026 | 8.209 | 1,77022505 0,00011418 | 0,00001427 | ||
13 | 14:46:00 27/05/2026 | 11.875 | 1,77022505 0,00013049 | 0,00001003 | ||
12 | 14:44:40 27/05/2026 | 11.086 | 1,77022505 0,00042811 | 0,00003567 | ||
34 | 14:42:45 27/05/2026 | 19.565 | 1,77022505 0,00093674 | 0,00002755 | ||
13 | 14:36:43 27/05/2026 | 5.609 | 1,77022505 0,00016374 | 0,00001259 | ||
3 | 14:35:04 27/05/2026 | 943 | 1,77022505 0,00002553 | 0,00000851 | ||
3 | 14:34:35 27/05/2026 | 2.321 | 1,77022505 0,00007614 | 0,00002538 | ||
7 | 14:34:14 27/05/2026 | 7.353 | 1,77022505 0,0005204 | 0,00007434 | ||
39 | 14:31:40 27/05/2026 | 22.275 | 1,77022505 0,00098988 | 0,00002538 | ||
4 | 14:18:34 27/05/2026 | 4.195 | 1,77022505 0,00002655 | 0,00000663 | ||
14 | 14:17:50 27/05/2026 | 8.154 | 1,77022505 0,00026212 | 0,00001872 | ||
7 | 14:11:01 27/05/2026 | 1.933 | 1,77022505 0,00016645 | 0,00002377 | ||
8 | 14:09:38 27/05/2026 | 3.254 | 1,77022505 0,0000539 | 0,00000673 | ||
2 | 14:08:47 27/05/2026 | 1.707 | 1,77022505 | 0DASH |
