Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 11:45:36 27/05/2026 | 30.789 | 1,77022505 0,00078139 | 0,00002367 | ||
23 | 11:36:31 27/05/2026 | 26.698 | 1,77022505 0,0003901 | 0,00001696 | ||
2 | 11:29:29 27/05/2026 | 2.434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 11:29:22 27/05/2026 | 3.140 | 1,77022505 0,00026393 | 0,00002199 | ||
19 | 11:27:40 27/05/2026 | 13.926 | 1,77022505 0,00032915 | 0,00001732 | ||
31 | 11:25:31 27/05/2026 | 28.030 | 1,77023075 0,00042933 | 0,00001384 | ||
3 | 11:17:23 27/05/2026 | 1.257 | 1,77022505 0,00010666 | 0,00003555 | ||
11 | 11:16:03 27/05/2026 | 5.409 | 1,77023265 0,00002 | 0,00000181 | ||
16 | 11:14:39 27/05/2026 | 32.242 | 1,77022885 0,00050116 | 0,00003132 | ||
7 | 11:05:38 27/05/2026 | 3.090 | 1,77022505 0,00004302 | 0,00000614 | ||
8 | 11:04:04 27/05/2026 | 2.240 | 1,77022505 0,00004179 | 0,00000522 | ||
8 | 11:02:11 27/05/2026 | 2.220 | 1,77022505 0,0001493 | 0,00001866 | ||
1 | 10:58:40 27/05/2026 | 437 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 10:58:28 27/05/2026 | 2.274 | 1,77022505 0,00009706 | 0,00002426 | ||
9 | 10:57:48 27/05/2026 | 5.651 | 1,77022505 0,00002416 | 0,00000268 | ||
6 | 10:53:44 27/05/2026 | 4.146 | 1,77022505 0,00015724 | 0,0000262 | ||
7 | 10:52:07 27/05/2026 | 2.756 | 1,77022505 0,00036696 | 0,00005242 | ||
11 | 10:51:10 27/05/2026 | 23.102 | 1,77022505 0,00047352 | 0,00004304 | ||
4 | 10:47:05 27/05/2026 | 2.339 | 1,77022505 0,00001 | 0,0000025 | ||
11 | 10:45:28 27/05/2026 | 6.057 | 1,77022505 0,0001909 | 0,00001735 |
