Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:41:55 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:41:52 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:41:50 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:41:45 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:41:37 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:41:29 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:41:09 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:40:58 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.016 | 69.818 0,88% | 8.000.000 | 40 | 2,050792 | ||
12:40:45 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:40:11 30/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:40:00 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:39:59 30/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:39:46 30/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 11 | 2,048231 | ||
12:38:34 30/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
12:38:30 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:38:29 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:38:24 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:38:11 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:38:05 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:37:46 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
