Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:57:08 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025015 | 0,000041 | ||
08:57:00 31/05/2026 | 1 | 926 | 311.539 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,042755 | 0,000227 | ||
08:56:55 31/05/2026 | 2 | 1.142 | 92.366 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000066 | ||
08:56:50 31/05/2026 | 2 | 1.035 | 332.553 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041624 | 0,000242 | ||
08:56:45 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
08:56:42 31/05/2026 | 1 | 926 | 308.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035274 | 0,000223 | ||
08:56:34 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 162.114 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000116 | ||
08:56:34 31/05/2026 | 1 | 926 | 281.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,030295 | 0,000203 | ||
08:56:26 31/05/2026 | 1 | 926 | 311.553 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,113183 | 0,000242 | ||
08:56:21 31/05/2026 | 1 | 731 | 69.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025044 | 0,000049 | ||
08:56:15 31/05/2026 | 1 | 731 | 69.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025044 | 0,000049 | ||
08:56:15 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
08:56:04 31/05/2026 | 2 | 1.496 | 391.494 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,113889 | 0,000305 | ||
08:55:59 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 132.249 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000094 | ||
08:55:54 31/05/2026 | 1 | 926 | 281.759 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043558 | 0,000205 | ||
08:55:47 31/05/2026 | 7 | 2.862 | 546.720 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,030361 | 0,000394 | ||
08:55:42 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
08:55:42 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000041 | ||
08:55:37 31/05/2026 | 1 | 926 | 281.745 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05295 | 0,000207 | ||
08:55:32 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 |
