Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:49:51 30/05/2026 | 1 | 666 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076059 | 0,000032 | ||
20:49:51 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076977 | 0,000045 | ||
20:49:46 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,077895 | 0,000046 | ||
20:49:34 30/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20:49:25 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,077211 | 0,000045 | ||
20:49:24 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,077211 | 0,000045 | ||
20:49:21 30/05/2026 | 2 | 3.956 | 6.321.046 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015339 | 0,004492 | ||
20:49:16 30/05/2026 | 1 | 666 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076752 | 0,000032 | ||
20:49:15 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025559 | 0,000028 | ||
20:49:15 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076617 | 0,000045 | ||
20:49:10 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076566 | 0,000045 | ||
20:49:05 30/05/2026 | 3 | 4.128 | 6.352.670 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,020619 | 0,004538 | ||
20:49:00 30/05/2026 | 3 | 1.551 | 129.301 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,282593 | 0,000116 | ||
20:48:55 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076671 | 0,000045 | ||
20:48:51 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076671 | 0,000045 | ||
20:48:46 30/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20:48:39 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076365 | 0,000045 | ||
20:48:37 30/05/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076365 | 0,000033 | ||
20:48:33 30/05/2026 | 1 | 727 | 31.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076365 | 0,000045 | ||
20:48:30 30/05/2026 | 2 | 4.195 | 6.329.694 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010099 | 0,004475 |
