Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15:54 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:15:42 29/05/2026 | 5 | 2.188 | 220.038 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016979 | 0,000156 | ||
19:15:38 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:15:28 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
19:15:22 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:15:05 29/05/2026 | 3 | 3.665 | 5.410.869 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,394166 | 0,00528 | ||
19:15:00 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
19:14:47 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:14:34 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:14:29 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
19:14:16 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:14:02 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:13:57 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
19:13:45 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:13:40 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
19:13:29 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:13:24 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
19:13:09 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:12:54 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:12:53 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 |
