Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:55:17 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
13:54:59 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
13:54:54 29/05/2026 | 1 | 728 | 49.217 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00004 | ||
13:54:46 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
13:54:25 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025022 | 0,000041 | ||
13:54:14 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
13:54:11 29/05/2026 | 1 | 3.388 | 220.401 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000179 | ||
13:54:06 29/05/2026 | 1 | 728 | 48.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000039 | ||
13:53:40 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
13:53:04 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
13:52:33 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
13:51:57 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
13:51:53 29/05/2026 | 2 | 911 | 2.218.962 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031543 | 0,001602 | ||
13:51:48 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
13:51:30 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
13:51:28 29/05/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
13:51:14 29/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230007 | 0,000018 | ||
13:50:59 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
13:50:54 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
13:50:48 29/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014824 | 0,000127 |
