Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:28:09 29/05/2026 | 1 | 1.052 | 476.008 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260237 | 0,002419 | ||
21:27:23 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025196 | 0,000028 | ||
21:27:19 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025196 | 0,000028 | ||
21:27:12 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025196 | 0,000028 | ||
21:26:35 29/05/2026 | 1 | 914 | 346.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000294 | 0,002182 | ||
21:26:20 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025196 | 0,000028 | ||
21:25:56 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025211 | 0,000028 | ||
21:25:53 29/05/2026 | 6 | 2.263 | 250.469 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016316 | 0,000178 | ||
21:25:52 29/05/2026 | 4 | 1.777 | 184.413 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014976 | 0,000131 | ||
21:25:51 29/05/2026 | 1 | 1.096 | 651.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00288 | ||
21:25:51 29/05/2026 | 1 | 783 | 378.132 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001671 | ||
21:25:47 29/05/2026 | 1 | 666 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,050484 | 0,000031 | ||
21:25:40 29/05/2026 | 1 | 980 | 439.054 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000294 | 0,002766 | ||
21:25:39 29/05/2026 | 1 | 909 | 442.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000294 | 0,00279 | ||
21:25:39 29/05/2026 | 1 | 941 | 80.457 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,178051 | 0,000066 | ||
21:25:36 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02526 | 0,000041 | ||
21:25:33 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 670.217 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034243 | 0,000485 | ||
21:25:33 29/05/2026 | 2 | 1.325 | 552.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014663 | 0,000392 | ||
21:25:32 29/05/2026 | 1 | 941 | 236.503 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,004058 | 0,000166 | ||
21:25:32 29/05/2026 | 2 | 1.325 | 566.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,086533 | 0,000431 |
