Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:17:18 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007626 | 0,005756 | ||
09:16:59 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00718 | 0,005753 | ||
09:16:52 29/05/2026 | 1 | 730 | 5.439.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230033 | 0,004683 | ||
09:16:47 29/05/2026 | 1 | 844 | 198.030 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04422 | 0,000144 | ||
09:16:42 29/05/2026 | 1 | 941 | 253.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,52754 | 0,00027 | ||
09:16:39 29/05/2026 | 1 | 941 | 253.797 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,598273 | 0,000283 | ||
09:16:39 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
09:16:38 29/05/2026 | 1 | 929 | 316.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,635012 | 0,000362 | ||
09:16:38 29/05/2026 | 1 | 941 | 253.779 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,654013 | 0,000293 | ||
09:16:37 29/05/2026 | 2 | 1.220 | 328.495 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,696114 | 0,000849 | ||
09:16:36 29/05/2026 | 2 | 1.301 | 510.831 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,797352 | 0,006364 | ||
09:16:36 29/05/2026 | 1 | 1.982 | 436.926 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000313 | ||
09:16:16 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,005752 | ||
09:15:46 29/05/2026 | 4 | 1.777 | 184.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000131 | ||
09:15:41 29/05/2026 | 1 | 666 | 1.265.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028885 | 0,000911 | ||
09:15:39 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
09:15:25 29/05/2026 | 1 | 666 | 1.147.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017696 | 0,000817 | ||
09:14:41 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
09:14:20 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
09:14:09 29/05/2026 | 1 | 958 | 297.615 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017696 | 0,000212 |
