Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:42:56 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007431 | 0,005755 | ||
08:42:55 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027873 | 0,000274 | ||
08:42:45 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 388.828 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027873 | 0,000279 | ||
08:42:37 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007053 | 0,005752 | ||
08:42:36 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027873 | 0,000274 | ||
08:42:27 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.883 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026457 | 0,000273 | ||
08:42:19 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026457 | 0,000273 | ||
08:42:10 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025147 | 0,000273 | ||
08:42:01 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025147 | 0,000273 | ||
08:41:52 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017696 | 0,000271 | ||
08:41:43 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017696 | 0,000271 | ||
08:41:34 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017696 | 0,000271 | ||
08:41:25 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 380.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017696 | 0,000271 | ||
08:41:16 29/05/2026 | 1 | 2.078 | 388.828 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017696 | 0,000276 | ||
08:40:35 29/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015363 | 0,000095 | ||
08:40:35 29/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
08:40:26 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00722 | 0,005753 | ||
08:40:18 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025435 | 0,000028 | ||
08:40:09 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 5.778.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,004075 | ||
08:39:53 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 |
