Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:33 29/05/2026 | 1 | 3.422 | 292.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021145 | 0,000209 | ||
07:58:24 29/05/2026 | 1 | 967 | 409.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,187651 | 0,00034 | ||
07:58:20 29/05/2026 | 1 | 730 | 54.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127509 | 0,000042 | ||
07:58:19 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
07:58:11 29/05/2026 | 1 | 3.422 | 292.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043563 | 0,000213 | ||
07:58:08 29/05/2026 | 1 | 1.502 | 330.742 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000237 | ||
07:58:07 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
07:57:49 29/05/2026 | 1 | 3.422 | 292.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043563 | 0,000214 | ||
07:57:31 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
07:57:01 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
07:56:34 29/05/2026 | 1 | 729 | 52.095 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025047 | 0,000037 | ||
07:56:30 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025041 | 0,000028 | ||
07:56:29 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
07:56:29 29/05/2026 | 1 | 1.480 | 699.666 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000502 | ||
07:56:27 29/05/2026 | 1 | 1.480 | 504.507 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000361 | ||
07:56:14 29/05/2026 | 1 | 3.422 | 292.969 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,045622 | 0,000214 | ||
07:56:10 29/05/2026 | 1 | 730 | 54.094 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127509 | 0,000042 | ||
07:56:01 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
07:56:00 29/05/2026 | 1 | 731 | 69.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000049 | ||
07:55:48 29/05/2026 | 5 | 2.081 | 224.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000159 |
