Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50:56 29/05/2026 | 4 | 1.856 | 401.713 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,051256 | 0,000295 | ||
05:50:55 29/05/2026 | 4 | 1.844 | 428.385 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02578 | 0,000307 | ||
05:50:54 29/05/2026 | 2 | 1.246 | 316.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056067 | 0,000233 | ||
05:50:49 29/05/2026 | 1 | 929 | 293.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,030301 | 0,000211 | ||
05:50:49 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
05:50:48 29/05/2026 | 1 | 941 | 266.901 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065678 | 0,000199 | ||
05:50:47 29/05/2026 | 1 | 929 | 293.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,038359 | 0,000213 | ||
05:50:42 29/05/2026 | 1 | 941 | 266.835 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017384 | 0,00019 | ||
05:50:41 29/05/2026 | 2 | 1.102 | 341.147 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,064425 | 0,000254 | ||
05:50:40 29/05/2026 | 1 | 941 | 255.027 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008471 | 0,00018 | ||
05:50:40 29/05/2026 | 1 | 929 | 293.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,049283 | 0,000215 | ||
05:50:35 29/05/2026 | 2 | 1.352 | 349.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023888 | 0,00025 | ||
05:50:30 29/05/2026 | 1 | 929 | 293.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034641 | 0,000212 | ||
05:50:29 29/05/2026 | 2 | 1.083 | 416.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041186 | 0,000303 | ||
05:50:28 29/05/2026 | 1 | 929 | 293.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,019621 | 0,000209 | ||
05:50:27 29/05/2026 | 1 | 941 | 266.901 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022709 | 0,000191 | ||
05:50:27 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
05:50:26 29/05/2026 | 1 | 929 | 293.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,038457 | 0,000213 | ||
05:50:25 29/05/2026 | 1 | 941 | 274.780 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0224 | 0,000196 | ||
05:50:25 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000041 |
