Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:33:34 29/05/2026 | 2 | 1.326 | 363.835 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,473965 | 0,00063 | ||
05:33:33 29/05/2026 | 2 | 956 | 318.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,198171 | 0,000267 | ||
05:33:33 29/05/2026 | 2 | 1.274 | 734.041 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,079701 | 0,005693 | ||
05:33:33 29/05/2026 | 1 | 884 | 402.461 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,10041 | 0,00031 | ||
05:33:32 29/05/2026 | 2 | 1.157 | 295.392 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,309621 | 0,002338 | ||
05:33:31 29/05/2026 | 1 | 889 | 373.786 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,830396 | 0,002048 | ||
05:33:31 29/05/2026 | 1 | 942 | 256.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,287891 | 0,002208 | ||
05:33:31 29/05/2026 | 2 | 1.136 | 401.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,350401 | 0,000661 | ||
05:33:30 29/05/2026 | 1 | 942 | 84.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,301312 | 0,00073 | ||
05:33:29 29/05/2026 | 2 | 1.216 | 699.696 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,924645 | 0,001922 | ||
05:33:29 29/05/2026 | 2 | 1.136 | 569.396 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,810617 | 0,000721 | ||
05:33:29 29/05/2026 | 1 | 942 | 245.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,116805 | 0,00225 | ||
05:33:29 29/05/2026 | 2 | 1.242 | 173.671 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,076063 | 0,000617 | ||
05:33:28 29/05/2026 | 1 | 785 | 251.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,324275 | 0,000232 | ||
05:33:28 29/05/2026 | 2 | 1.184 | 641.850 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,663653 | 0,002095 | ||
05:33:27 29/05/2026 | 1 | 889 | 389.846 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,600184 | 0,003438 | ||
05:33:26 29/05/2026 | 2 | 1.155 | 554.840 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,155994 | 0,004721 | ||
05:33:25 29/05/2026 | 3 | 1.529 | 246.797 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,360401 | 0,001789 | ||
05:33:25 29/05/2026 | 3 | 1.579 | 887.220 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,443413 | 0,002759 | ||
05:33:25 29/05/2026 | 3 | 1.490 | 1.113.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,428869 | 0,003452 |
