Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:53:47 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:53:41 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:53:35 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:53:29 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:53:24 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:53:18 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:53:17 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025757 | 0,000028 | ||
11:53:13 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:53:09 31/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11:53:08 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:53:03 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:52:57 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:52:52 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:52:46 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:52:41 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:52:37 31/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11:52:36 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:52:30 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:52:25 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:52:20 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
